Перемещение произошло после того, как РФ в сентябре 2021 года подписала договор о безвизовых поездках в Пакистан. Таким образом, россияне могут попасть в 119 стран без виз.
Компания Henley & Partners — мировой лидер в визовых и миграционных вопросах — выпустила индекс паспортов стран мира на первый квартал 2022 года. Страны там ранжируются по числу безвизовых направлений. Он составлен без учета коронавирусных ограничений, которые могут действовать в той или иной стране.
Российский паспорт попал на 46-ю строчку вместе с паспортом Палау среди более 200 стран и территорий. Чуть выше в четвертой десятке расположились Молдова, Маршалловы Острова, Черногория, Кирибати и Северная Македония. С 2009 года для россиян число стран с безвизовым режимом выросло почти вдвое — с 60 до 119. В Европе таких стран пока только четыре — Босния и Герцеговина, Македония, Сербия и Черногория.
В лидерах Япония и Сингапур, которые разделяют первое место (192 направления), Германия и Южная Корея — второе место (190 безвизовых направлений), Финляндия, Италия, Люксембург и Испания — третье место (189 направлений). На последнем месте находится Афганистан с 26 направлениями.
Как отмечает Henley & Partners, в 2006 году жители планеты могли посетить в среднем 57 стран, сейчас это число выросло до 107. Но среднее увеличение сопровождается растущим неравенством между странами Глобального Севера и Глобального Юга.
| Индекс паспортов | ||
| Рейтинг | Гражданство/паспорт | Баллы |
| 1 | Сингапур | 192 |
| Япония | ||
| 2 | Германия | 190 |
| Южная Корея | ||
| 3 | Испания | 189 |
| Италия | ||
| Люксембург | ||
| Финляндия | ||
| 4 | Австрия | 188 |
| Дания | ||
| Нидерланды | ||
| Франция | ||
| Швеция | ||
| 5 | Ирландия | 187 |
| Португалия | ||
| 6 | Бельгия | 186 |
| Великобритания | ||
| Новая Зеландия | ||
| Норвегия | ||
| США | ||
| Швейцария | ||
| 7 | Австралия | 185 |
| Греция | ||
| Канада | ||
| Мальта | ||
| Чехия | ||
| 8 | Венгрия | 183 |
| Польша | ||
| 9 | Литва | 182 |
| Словакия | ||
| 10 | Латвия | 181 |
| Словения | ||
| Эстония | ||
| 11 | Исландия | 180 |
| 12 | Малайзия | 179 |
| 13 | Лихтенштейн | 178 |
| 14 | Кипр | 176 |
| 15 | ОАЭ | 175 |
| 16 | Монако | 174 |
| Румыния | ||
| Чили | ||
| 17 | Болгария | 173 |
| Хорватия | ||
| 18 | Гонконг (САР Китая) | 171 |
| 19 | Аргентина | 170 |
| 20 | Бразилия | 169 |
| Сан-Марино | ||
| 21 | Андорра | 168 |
| 22 | Бруней-Даруссалам | 166 |
| 23 | Барбадос | 161 |
| 24 | Израиль | 159 |
| Мексика | ||
| 25 | Сент-Китс и Невис | 157 |
| 26 | Багамские Острова | 155 |
| 27 | Ватикан | 153 |
| Уругвай | ||
| 28 | Сейшельские Острова | 152 |
| 29 | Сент-Винсент и Гренадины | 151 |
| 30 | Антигуа и Барбуда | 150 |
| Коста-Рика | ||
| Тринидад и Тобаго | ||
| 31 | Маврикий | 146 |
| Сент-Люсия | ||
| 32 | Тайвань | 145 |
| 33 | Гренада | 144 |
| Доминика | ||
| Макао (САР Китая) | ||
| 34 | Панама | 142 |
| 35 | Парагвай | 141 |
| Украина | ||
| 36 | Вануату | 135 |
| Перу | ||
| Сербия | ||
| 37 | Эль-Сальвадор | 134 |
| 38 | Гватемала | 133 |
| Гондурас | ||
| 39 | Колумбия | 131 |
| Самоа | ||
| Соломоновы Острова | ||
| 40 | Венесуэла | 129 |
| Тонга | ||
| 41 | Никарагуа | 127 |
| Тувалу | ||
| 42 | Северная Македония | 125 |
| 43 | Кирибати | 123 |
| Черногория | ||
| 44 | Маршалловы Острова | 122 |
| 45 | Республика Молдова | 120 |
| 46 | Палау | 119 |
| Российская Федерация | ||
| 47 | Босния и Герцеговина | 117 |
| Федеративные Штаты | ||
| Микронезии | ||
| 48 | Грузия | 115 |
| 49 | Албания | 114 |
| 50 | Турция | 110 |
| Информация основана на данных индекса паспортов Henley & Partners от 11 января 2022 года | ||
