Рейтинги составлены службой на основе анализа результатов завершенных в 2016–2018 годах процедур банкротства. В итоговые списки вошли 100 арбитражных управляющих и 50 СРО арбитражных управляющих.
В ФНС считают, что рейтингование будет способствовать повышению мотивации арбитражных управляющих к законному и эффективному исполнению ключевой обязанности – погашению задолженности перед кредиторами, а также мотивации саморегулируемых организаций арбитражных управляющих к контролю за своими участниками.
При подготовке рейтинга учитывались такие показатели, как размер погашения требований кредиторов, эффективность реализации имущества должника, длительность процедур, сведения о зафиксированных нарушениях. При этом использовалась информация из Единого федерального реестра сведений о банкротстве, отчетов арбитражных управляющих и судебных актов, данные сервиса «Проверь арбитражного управляющего».
Рейтинг СРО рассчитан с учетом среднего балла ее членов и выносившихся решений о неучете саморегулируемой организации.
В ФНС надеются, что обнародованные результаты повысят мотивацию арбитражных управляющих «к законному и эффективному погашению задолженности перед кредиторами».
Итоговые рейтинги можно учитывать при выборе кандидатуры арбитражного управляющего либо СРО для проведения банкротной процедуры.
Рейтинги саморегулируемых организаций и арбитражных управляющих в делах о банкротстве ФНС публикует с 2018 года. В дальнейшем информация может дополняться.
Топ-20 арбитражных управляющих
Управляющий | Суммарный балл | СРО |
Максим Галутво | 1829,93 | Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Эгида» |
Игорь Горн | 1803,12 | Ассоциация «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» |
Игорь Овчинников | 1632,89 | Саморегулируемая организация «Ассоциация арбитражных управляющих «Паритет» |
Сергей Лебедев | 1622,07 | Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» |
Вячеслав Самсонов | 1610,17 | Союз арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Дело» |
Сергей Соколов | 1493,73 | Ассоциация арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления» |
Андрей Овчинников | 1428,86 | Союз «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада» |
Алмаз Сабитов | 1410,62 | Союз арбитражных управляющих «Авангард» |
Юрий Онуфриенко | 1343,93 | Ассоциация арбитражных управляющих «Гарантия» |
Олег Вдовин | 1287,42 | Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» |
Дмитрий Целиков | 1285,70 | Саморегулируемая межрегиональная общественная организация «Ассоциация антикризисных управляющих» |
Дмитрий Кузнецов | 1259,81 | Ассоциация «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» |
Александр Фомин | 1232,87 | Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Развитие» |
Сергей Мишенин | 1221,37 | Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Развитие» |
Вячеслав Башмаков | 1218,21 | Союз «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада» |
Константин Коваленко | 1205,57 | Ассоциация арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления» |
Александр Залетных | 1169,49 | Ассоциация «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих» |
Кирилл Волков | 1156,79 | Союз «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих «Альянс управляющих» |
Виктор Пицун | 1126,09 | Ассоциация «Урало-Сибирское объединение арбитражных управляющих» |
Людмила Быковец | 1125,84 | Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Развитие» |
Топ-10 СРО арбитражных управляющих
Организация | Балл |
Ассоциация «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» | 183,5782 |
Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Развитие» | 177,4643 |
Ассоциация «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» | 166,4115 |
Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» | 163,6319 |
Ассоциация «Урало-Сибирское объединение арбитражных управляющих» | 158,5726 |
Ассоциация арбитражных управляющих «Гарантия» | 148,8853 |
Ассоциация арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления» | 145,8128 |
Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Эгида» | 132,2390 |
Ассоциация «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих» | 131,5286 |
Саморегулируемая организация «Союз менеджеров и арбитражных управляющих» | 129,3528 |
Полные рейтинги арбитражных управляющих и саморегулируемых организаций за 2016–2018 годы доступны на сайте ФНС в разделе «Банкротство».