Исков в судах за 2018 год стало больше. И хотя они дешевеют, консультанты развивают литигационную практику как беспроигрышную. Конкуренция растёт. «Право.ru» представляет третье исследование рынка литигаторов-юрфирм, лидирующих в области судебной практики, и называет лучшие в этой области региональные компании.
Единый список лидеров в области литигации – разрешения споров – был составлен для региональных компаний (в таблице приведены в алфавитном порядке).
Лидерами по числу дел в 2018 году оказались INTELLECT , Арбитраж.ру, Войнов, Маслов и партнеры , ЛексКледере консалтинг , Мейер и партнеры .
На первом месте в тройке компаний с самым крупным медианным значением суммы иска оказалась самарская Волга Лигал , у которой эта цифра составила 200 млн руб. (11 рассмотренных споров). Со значительным отрывом на втором месте – краснодарская Митра (85,6 млн руб., 19 дел). Тройку замыкает АБ КРП из Челябинска (45,8 млн руб., 16 споров).
Самые крупные суммы по всем делам при этом оказались у компаний «Дювернуа Лигал», «Волга Лигал» и «Митра».
При этом в тройке лучших по производному баллу за результат в суде оказались Апелляционный центр из Санкт-Петербурга (0,95 балла), Варшавский и партнеры и Шаймарданов и партнеры (0,86 балла), «Митра» (0,85 балла).
| Исследование рынка литигации: регионы | ||||
| Название компании | Город | Медианное значение суммы иска, млн руб. | Сумма по всем делам, млн руб. | Количество дел в 2018 году |
| Правовой центр «АлтайЮст» | Барнаул | 0,29 | 225,96 | 48 |
| Бажинов и Партнеры | Белгород | 13,19 | 306,08 | 11 |
| Мейер и партнеры | Волгоград | 8,16 | 4875,56 | 79 |
| Бородин и Партнеры | Воронеж | 14,5 | 2821,77 | 27 |
| INTELLECT | Екатеринбург | 1,09 | 1274,01 | 182 |
| Шаймарданов и Партнеры | Казань | 5,57 | 677,02 | 39 |
| Sergis | Казань | 2,6 | 1720,24 | 48 |
| Митра | Краснодар | 85,6 | 12944,3 | 19 |
| ЮГ | Краснодар | 14,15 | 2562,05 | 13 |
| Войнов, Маслов и партнеры | Нижний Новгород | 2,6 | 1222 | 90 |
| Nasonov, Pirogov & Partners | Нижний Новгород | 7 | 5068,8 | 19 |
| Юсконсалт | Новосибирск | 24,5 | 2295 | 12 |
| Волга Лигал | Самара | 200 | 19321,76 | 11 |
| Апелляционный центр | Санкт-Петербург | 21,4 | 2781,1 | 23 |
| Варшавский и партнеры | Санкт-Петербург | 0,61 | 109,88 | 25 |
| ГК «Консалтум» | Санкт-Петербург | 23,89 | 989,54 | 13 |
| Дювернуа Лигал | Санкт-Петербург | 5,87 | 57709,94 | 39 |
| Инмарин | Санкт-Петербург | 15,39 | 2037,97 | 8 |
| Качкин и Партнеры | Санкт-Петербург | 12 | 4381,41 | 25 |
| ЛексКледере консалтинг | Санкт-Петербург | 2,4 | 3645,04 | 89 |
| Максима Лигал | Санкт-Петербург | 1,45 | 5999,89 | 34 |
| Прайм Эдвайс | Санкт-Петербург | 17,41 | 4015,83 | 29 |
| МЮК «Эксперт» | Симферополь | 0,25 | 73,61 | 73 |
| Арбитраж.ру | Тюмень | 3,24 | 1647,26 | 105 |
| Адвокатское бюро «КРП» | Челябинск | 45,8 | 1131,94 | 16 |
