По данным «Федресурса», в 2018 году суды удовлетворили 38% заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности, в 2019 году – 41%, с января по июнь 2020 года – уже 31%.
Споры о субсидиарной ответственности выходят на первое место в банкротных разбирательствах. Недавно Верховный суд разрешил привлекать к субсидиарной ответственности наследников должника (№ А04-7886/2016) и близких родственников, которые мешают кредиторам получить деньги с несостоятельной фирмы (№ А40-131425/2016).
Он также подтвердил, что для «субсидиарки» достаточно косвенных доказательств (№ А46-10739/2017). А Конституционный суд позволил взыскивать субсидиарку с собственника бюджетного учреждения. Он признал, что п. 5 ст. 123.22 ГК не соответствует Основному закону. Из упомянутого положения следует, что собственник имущества бюджетного учреждения может быть привлечён к субсидиарной ответственности в том случае, если не выполненные учреждением обязательства привели к причинению вреда гражданам (№ 23-П/2020).
| Компании, которые участвуют в самых дорогих делах по «субсидиарке» | |||
| № | Компания | Сумма по всем делам, млн руб. | Количество решений в 2019 году |
| 1 | Юстина | 57 543,1 | 5 |
| 2 | Квэста Консалтинг | 40 453,0 | 1 |
| 3 | Бендерский и партнеры | 34 335,3 | 9 |
| 4 | Синум АДВ | 30 503,3 | 5 |
| 5 | Адвокатское бюро «А2» | 29 481,6 | 1 |
| 6 | Стрижак и партнеры | 28 628,7 | 8 |
| 7 | a.t.Legal | 19 448,0 | 5 |
| 8 | ООО «Лаборатория антикризисных исследований» | 19 203,0 | 14 |
| 9 | Рустам Курмаев и партнеры | 17 904,9 | 3 |
| 10 | РАУД | 16 703,8 | 10 |
| 11 | Сотби | 15 202,1 | 18 |
| 12 | Бюро адвокатов «Де-юре» | 13 230,9 | 7 |
| 13 | ЮрТехКонсалт | 12 960,7 | 13 |
| 14 | МКА «Солдаткин, Зеленая и Партнёры» (SZP Law) | 11 257,5 | 7 |
| 15 | Saveliev, Batanov & Partners | 11 175,0 | 2 |
| 16 | Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры | 9803,0 | 4 |
| 17 | MGP Lawyers | 9250,0 | 4 |
| 18 | Capital Legal Services | 9000,0 | 1 |
| 19 | Падва и Эпштейн | 8092,7 | 5 |
| 20 | Эдас | 8024,0 | 2 |
