По средней сумме иска среди компаний с количеством дел 30 и больше на первом месте BGP Litigation, на втором - Ковалев, Тугуши и партнеры, затем Делькредере и РКТ, а замыкает пятерку КИАП.
10 компаний по средней сумме иска, компании с количеством дел 30 и больше | ||
№ | Компания | Средняя сумма иска, млн руб. |
1 | BGP Litigation | 3 698,8 |
2 | Ковалев, Тугуши и партнеры | 3 558,3 |
3 | Делькредере | 2 997,0 |
4 | РКТ | 2 654,2 |
5 | КИАП | 1 616,8 |
6 | Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры | 1 521,0 |
7 | Пепеляев Групп | 1 484,8 |
8 | Инфралекс | 1 171,4 |
9 | Юков и Партнеры | 994,3 |
10 | Orchards | 607,1 |
По средней сумме иска среди компаний с количеством дел от 10 до 30 лидирует Saveliev, Batanov & Partners, затем идет Муранов, Черняков и партнеры, третье место у Дювернуа Лигал, четвертое - у Павлова и партнеры, а пятое достается Плотников и партнеры.
10 компаний по средней сумме иска, компании с количеством дел от 10 до 30 | ||
№ | Компания | Средняя сумма иска, млн руб. |
1 | Saveliev, Batanov & Partners | 17 580,1 |
2 | Муранов, Черняков и партнеры | 6 713,0 |
3 | Дювернуа Лигал | 5 583,6 |
4 | Павлова и партнеры | 3 932,5 |
5 | Плотников и партнеры | 1 585,3 |
6 | Коблев и партнеры | 957,5 |
7 | Синум АДВ | 637,6 |
8 | Elladi | 469,6 |
9 | MGP Lawyers | 454,9 |
10 | Иванян и партнеры | 307,3 |
Полный материал, посвященный результатам Исследования рынка литигаторов-2019, в том числе данные по региональным компаниям, можно прочитать в материале "Лидерство в спорах: «Право.ru» представляет исследование рынка литигаторов".