Среди компаний с 30 и более делами первую группу возглавила ART DE LEX. Еще туда вошли BGP Litigation, Orchards, «ЕПАМ», «Ковалев, Тугуши и партнеры», «Регионсервис» и «Рустам Курмаев и партнеры». Здесь приведены только компании со средней суммой иска свыше 30 млн руб.
Федеральное исследование, компании с количеством дел 30 и больше | |||||
Группа | Компания | Сумма по всем делам, млн руб. | Количество дел в 2022 году | Средняя сумма иска, млн руб. | |
1 | ART DE LEX | 535 518,8 | 63 | 9 076,6 | |
1 | BGP Litigation | 379 114,9 | 93 | 4 076,5 | |
1 | Orchards | 5 796 272,7 | 109 | 82 803,9 | |
1 | АБ ЕПАМ | 373 928,1 | 168 | 3 338,6 | |
1 | Ковалев, Тугуши и партнеры | 326 382,6 | 63 | 6 276,7 | |
1 | Регионсервис | 333 885,2 | 45 | 7 419,7 | |
1 | Рустам Курмаев и партнеры | 80 304,9 | 50 | 1 708,6 | |
2 | Delcredere | 23 954,6 | 61 | 499,1 | |
2 | S&K Вертикаль | 10 907,7 | 31 | 474,2 | |
2 | Андреев, Бодров, Гузенко и Партнеры | 21 916,7 | 89 | 257,8 | |
2 | Бендерский и партнеры | 8 472,3 | 100 | 111,5 | |
2 | Бюро адвокатов «Де-юре» | 72 922,0 | 112 | 775,8 | |
2 | Лемчик, Крупский и Партнеры | 50 089,8 | 100 | 511,1 | |
2 | Пепеляев Групп | 12 904,9 | 103 | 258,1 | |
2 | РКТ | 85 753,7 | 285 | 393,4 | |
2 | Стрижак и партнеры | 89 640,6 | 259 | 362,9 | |
2 | УК «ПОМОЩЬ» | 72 052,3 | 68 | 1 059,6 | |
2 | ЮКО | 98 203,5 | 132 | 744,0 | |
2 | Юков и Партнеры | 299 227,3 | 69 | 4 675,4 | |
2 | Юрэнергоконсалт | 142 626,5 | 37 | 4 363,4 | |
2 | ЮСТ | 186 195,4 | 64 | 5 032,3 | |
2 | Яковлев и Партнеры | 103 395,9 | 114 | 2 154,1 | |
3 | ASTO CONSULTING | 43 799,3 | 85 | 625,7 | |
3 | Legal Group «NOVATOR» | 36 630,5 | 33 | 1 356,7 | |
3 | PARADIGMA | 23 719,0 | 52 | 1 186,0 | |
3 | Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» | 5 960,4 | 73 | 156,9 | |
3 | Арбитраж.ру | 39 918,6 | 95 | 420,2 | |
3 | Квэста Консалтинг | 11 732,7 | 50 | 260,7 | |
3 | Митра | 28 540,3 | 52 | 559,6 | |
3 | Муранов, Черняков и Партнеры | 11 663,6 | 30 | 448,6 | |
3 | Падва и Эпштейн | 18 332,4 | 51 | 390,1 | |
3 | ЮрТехКонсалт | 11 127,1 | 358 | 39,2 | |
4 | Nektorov, Saveliev & Partners | 4 214,5 | 43 | 117,1 | |
4 | Ost Legal | 10 476,9 | 32 | 327,4 | |
4 | Адвокатское бюро «BGMP» | 1 482,2 | 47 | 31,5 | |
4 | Адвокатское бюро «Инсайт» | 4 062,0 | 52 | 101,6 | |
4 | Адвокатское бюро «ЭДАС» | 1 564,1 | 30 | 52,1 | |
4 | Бородин и Партнеры | 4 518,0 | 32 | 188,2 | |
4 | Межрегиональный правовой центр | 2 529,5 | 71 | 36,1 | |
4 | Олевинский, Буюкян и Партнеры | 4 625,6 | 63 | 105,1 | |
4 | ООО «Лаборатория антикризисных исследований» | 2 862,8 | 80 | 55,1 | |
4 | Юридическое бюро «ОЛИМП» | 2 433,3 | 30 | 101,4 |
В рейтинге компаний с количеством дел от 10 до 30 в первой группе «А-Про», Saveliev, Batanov & Partners, Vinder Law Office, адвокатское бюро «В Лоерс» (VLawyers Law Firm), «Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры», а также «Юстина». Здесь тоже приведены только компании со средней суммой иска свыше 30 млн руб.
Федеральный рейтинг, компании с количеством дел от 10 до 30 | |||||
Группа | Компания | Сумма по всем делам, млн руб. | Количество дел в 2022 году | Средняя сумма иска, млн руб. | |
1 | A-PRO | 66 443,0 | 22 | 3 020,0 | |
1 | Saveliev, Batanov & Partners | 103 029,1 | 21 | 5 151,5 | |
1 | Vinder Law Office | 46 045,5 | 26 | 1 771,0 | |
1 | Адвокатское бюро «В Лоерс» (VLawyers Law Firm) | 51 749,0 | 10 | 5 174,9 | |
1 | Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры | 54 562,0 | 27 | 3 520,8 | |
1 | Юстина | 80 397,5 | 28 | 2 871,3 | |
2 | A.T. Legal | 8 554,0 | 23 | 388,8 | |
2 | ALUMNI Partners | 8 390,9 | 26 | 466,2 | |
2 | K&P. Law | 3 785,0 | 10 | 378,5 | |
2 | Land Law Firm | 27 826,0 | 18 | 1 545,9 | |
2 | RussianLegal | 8 463,0 | 17 | 604,5 | |
2 | Аронов и Партнеры | 3 585,1 | 12 | 298,8 | |
2 | ЕМПП | 898,0 | 29 | 40,8 | |
2 | Инфралекс | 3 665,9 | 19 | 229,1 | |
2 | Казаков и Партнеры | 2 574,1 | 25 | 122,6 | |
2 | КИАП | 5 849,5 | 29 | 201,7 | |
2 | Коллегия адвокатов А1 | 14 695,9 | 11 | 1 837,0 | |
2 | Павлова и Партнеры | 20 120,4 | 10 | 2 012,0 | |
2 | РИ-консалтинг | 83 561,8 | 27 | 4 398,0 | |
2 | ФБК Право | 1 666,8 | 27 | 66,7 | |
3 | DS Law | 1 089,2 | 25 | 43,6 | |
3 | KDZ&partners | 4 201,5 | 19 | 221,1 | |
3 | RBS | 2 897,5 | 16 | 181,1 | |
3 | Адвокатское бюро «Елагина и Николаева» | 7 021,9 | 17 | 438,9 | |
3 | Адвокатское бюро Asterisk | 1 996,0 | 14 | 181,5 | |
3 | Адвокаты: Голенев и Партнеры | 11 969,0 | 11 | 1 196,0 | |
3 | Вестсайд | 1 433,7 | 20 | 71,7 | |
3 | Джи Ар Лигал | 2 386,8 | 14 | 217,0 | |
3 | ЮР-ПРОЕКТ | 9 597,9 | 26 | 369,2 | |
4 | AKS Legal | 1 539,2 | 10 | 171,0 | |
4 | Avelan | 1 757,9 | 12 | 175,8 | |
4 | BENEFIT-Litigation | 1 957,1 | 12 | 163,1 | |
4 | Lex Borealis | 1 402,8 | 11 | 155,9 | |
4 | Адвокатское бюро «А2» | 339,9 | 11 | 34,0 | |
4 | Адвокаты и Бизнес | 2 125,2 | 12 | 193,2 | |
4 | Легес Бюро | 507,5 | 11 | 46,1 | |
4 | ЛЕГИКОН-ПРАВО | 1 870,0 | 14 | 133,6 | |
4 | Надмитов, Иванов и партнеры | 952,4 | 10 | 95,2 | |
4 | СТРИМ | 1 210,5 | 10 | 121,1 |
Ознакомиться с другими результатами и узнать, что ждет юррынок по мнению экспертов, можно в материале «Лидеры в судебных спорах: результаты седьмого исследования рынка литигации».