В рейтинг Ассоциации менеджеров вошли представители 17 отраслей. В частности, банковской, торговой и телекоммуникационной.
В каждой из отраслей представлены от одного до нескольких лидеров. Например, в сфере «Информационные технологии» упоминается заместитель генерального директора по корпоративному управлению и имущественным отношениям РТИ Андрей Рябов, а в «Коммерческих банках» – вице-президент, директор правового департамента Сбербанка Игорь Кондрашов, директор по правовым вопросам Росбанка Полина Лебедева, директор по правовым вопросам и управлению проблемными активами Альфа-Банка Михаил Гришин и вице-президент, директор юридического департамента «Открытия» Александр Полуянов.
В разделе «Страхование» лидируют директора юридических департаментов в «Ингосстрахе» и «АльфаСтраховании» Татьяна Комарова и Мурат Иманкулов соответственно, а также вице-президент по правовым вопросам группы «Ренессанс страхование» Владимир Тарасов.
В торговой отрасли первые позиции заняли директор по правовым вопросам в X5 Retail Group Екатерина Лобачева, директор юридических департаментов в «Ашан Ретейл Россия», Ozon и «Детском мире» Павел Громов, Гурген Горцунян и Сергей Беллевич соответственно.
Ниже опубликован весь список топ-50 директоров по правовым вопросам, представленный «Коммерсантом» и Ассоциацией менеджеров.
| Информационные технологии | |||
| 1 | Рябов Андрей Борисович | Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и имущественным отношениям | РТИ |
| Коммерческие банки | |||
| 1 | Кондрашов Игорь Валерьевич | Вице-президент, директор правового департамента | Сбербанк |
| 2 | Лебедева Полина Константиновна | Директор по правовым вопросам | Росбанк |
| 3 | Гришин Михаил Олегович | Директор по правовым вопросам и управлению проблемными активами | Альфа-Банк |
| 4 | Полуянов Александр Ильич | Вице-президент, директор юридического департамента | Банк «Открытие» |
| Лесная и лесоперерабатывающая промышленность | |||
| 1 | Мирсаев Салават Асгатович | Вице-президент по правовым вопросам и корпоративному управлению | Segezha Group |
| Машиностроение | |||
| 1 | Рассоха Александр Павлович | Директор правового департамента | «Автотор Холдинг Менеджмен»т |
| Медиабизнес | |||
| 1 | Корнеева Ольга Николаевна | Вице-президент по юридическим вопросам | The Walt Disney Company CIS LLC |
| 2 | Клименко Андрей Александрович | Заместитель генерального директора, директор правового управления | Международная информационная группа «Интерфакс» |
| 3 | Кулагина Екатерина Михайловна | Руководитель юридического департамента | Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС) |
| 4 | Кожевникова Татьяна Олеговна | Руководитель юридического управления | ГК РУМЕДИА (BusinessFM-BFM-RadioChocolate) |
| Металлургия и горнодобывающая промышленность | |||
| 1 | Захарова Марианна Александровна | Первый вице-президент—руководитель блока корпоративных, акционерных и правовых вопросов | «Норникель» |
| 2 | Станюленайте Янина | Вице-президент по правовым вопросам | ЕВРАЗ (Evraz Plc) |
| 3 | Федотов Дмитрий Николаевич | Директор по правовым вопросам | «Северсталь Менеджмент» |
| 4 | Шепилов Сергей Викторович | Директор по правовым вопросам | Магнитогорский металлургический комбинат |
| 5 | Ипеева Ирина Николаевна | Директор управления по правовым вопросам | «Мечел» |
| Зимин Андрей Анатольевич | Заместитель генерального директора по правовым вопросам | Трубная металлургическая компания | |
| Многопрофильные холдинги | |||
| 1 | Ковалева Валерия Викторовна | Управляющий директор по правовым вопросам | УК «Роснано» |
| 2 | Шишкин Сергей Анатольевич | Вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам | «АФК Система» |
| Сервис и производство потребительских товаров | |||
| 1 | Шкарина Анастасия Ильинична | Директор по правовым вопросам | Unilever |
| 2 | Носов Тимофей Сергеевич | Директор по правовым вопросам и связям с государственными органами | AZIMUT Hotels |
| 3 | Мищенко Виктория Владимировна | Директор юридического отдела | Аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл в России» |
| 4 | Колесник Вера Владиславовна | Директор юридического департамента | «Нестле Россия» |
| 5 | Конорев Дмитрий Васильевич | Вице-президент по корпоративным и правовым вопросам | Группа компаний «Медси» |
| Одабашян Татьяна Геннадьевна | Директор по правовым вопросам и комплаенсу | Объединенные пивоварни «Хейнекен» | |
| Связь и телекоммуникации | |||
| 1 | Бирюков Виктор Алексеевич | Исполнительный вице-президент по юридическим вопросам и корпоративным отношениям | «ВымпелКом» (бренд «Билайн») |
| 2 | Ибрагимов Руслан Султанович | Вице-президент по корпоративным и правовым вопросам | МТС |
| 3 | Переверзев Сергей Андреевич | Директор по правовым вопросам | «МегаФон» |
| 4 | Никитин Иван Вячеславович | Директор по правовому обеспечению | Московская городская телефонная сеть |
| Сельское хозяйство | |||
| 1 | Колтунов Сергей Алексеевич | Директор по правовым и корпоративным вопросам | ГК «Русагро» |
| Страхование | |||
| 1 | Комарова Татьяна Анатольевна | Директор юридического департамента | «Ингосстрах» |
| 2 | Иманкулов Мурат Ауельбекович | Директор юридического департамента | «АльфаСтрахование» |
| 3 | Тарасов Владимир Валерьевич | Вице-президент по правовым вопросам | Группа «Ренессанс страхование» |
| Торговля | |||
| 1 | Лобачева Екатерина Владимировна | Директор по правовым вопросам | X5 Retail Group |
| 2 | Громов Павел Александрович | Директор юридического департамента | «Ашан Ретейл Россия» |
| 3 | Горцунян Гурген Эдгарович | Директор юридического департамента | Ozon |
| 4 | Беллевич Сергей Юрьевич | Директор юридического департамента | «Детский мир» |
| Транспорт | |||
| 1 | Александров Владимир Борисович | Заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам | Аэрофлот |
| 2 | Курбаналиева Наталья Геннадьевна | Начальник юридического управления | UCL Holding |
| Фармацевтика | |||
| 1 | Данилова Лилия Ивановна | Юридический руководитель по Восточной Европе | Pfizer |
| Финансовый сектор | |||
| 1 | Смирнов Александр Ростиславович | Управляющий директор по правовым рискам и комплаенсу | Московская биржа |
| 2 | Азаров Валерий Викторович | Директор по управлению проблемными активами и правовым вопросам | «Сбербанк Лизинг» |
| 3 | Меликян Шаген Зорикович | Директор по правовым вопросам | Sistema Venture Capital |
| 4 | Карнаушенко Николай Владимирович | Заместитель генерального директора по правовым вопросам | ИК «Велес Капитал» |
| Химическая промышленность | |||
| 1 | Никифоров Алексей Юрьевич | Директор, юридическая поддержка | «СИБУР Холдинг» |
| Энергетика и топливный комплекс | |||
| 1 | Редькин Александр Владимирович | Заместитель генерального директора, директор по юридическим вопросам и комплаенс | Сибирская угольная энергетическая компания |
| 2 | Чугунова Елена Ивановна | Директор по правовым вопросам | «Т Плюс» |
| 3 | Константинов Михаил Владимирович | Руководитель блока правовой работы | «Интер РАО» |
| 4 | Масляев Иван Алексеевич | Вице-президент, главный юридический советник | ЛУКОЙЛ |
| 5 | Перминов Дмитрий Витальевич | Директор юридического департамента | Федеральная гидрогенерирующая компания — «РусГидро» |
«Топ-50 директоров по правовым вопросам», представленный Ассоциацией менеджеров и «Коммерсантом», является частью большого рейтинга под названием «Топ-1000 российских менеджеров». Составители материала пришли к выводу, что «ротация в списках ведущих менеджеров сильно замедлилась, управленческий аппарат стал менее склонен к выдвижению новых ярких фигур». По мнению авторов рейтинга, слабый запрос на обновление менеджмента связан с тем, что «в условиях стагнации и околонулевого экономического роста компании предпочитают воздерживаться от инвестиций и развития новых направлений в бизнесе».
