Согласно данным информационной системы casebook.ru, всего в суд в конце ноября поступило 18 исков от «Югры»:
№ дела | Ответчик | Сумма иска |
№ А40-278415/2018 | ООО «Максвил» | 1,9 млрд руб. |
№ А40-283336/2018 | ООО «Мега-Терра» | — |
№ А40-283326/2018 | ООО «Территория управления» | 557 млн руб. |
№ А40-283311/2018 | ООО «Гиалит» | 924 млн руб. |
№ А40-282581/2018 | АО «Компания «Иней» | — |
№ А40-282577/2018 | ООО «Экспосервис» | — |
№ А40-282517/2018 | ООО «КБ «Даймондсервис» | — |
№ А40-282513/2018 | ООО «Юликс» | — |
№ А40-282076/2018 | ООО «ППК Медная фольга» | — |
№ А40-282072/2018 | ООО «Максвил» | — |
№ А40-282061/2018 | ООО «Дельта-С» | — |
№ А40-282057/2018 | ООО «Дельта-С» | — |
№ А40-282021/2018 | ООО «Мастер лайн» | — |
№ А40-282020/2018 | ООО «Валлс» | — |
№ А40-282015/2018 | ООО «Дельта-С» | 208 млн руб. |
№ А40-282013/2018 | ООО «Дельта-С» | 323 млн руб. |
№ А40-282007/2018 | ООО «Маркет-Трейд» | 1,5 млрд руб. |
№ А40-283346/2018 | ООО «ЛК «Стратегические инвестиции» | 59 млн руб. |
Пока АСГМ назначил заседания только по двум искам: к «Мастер лайн» и «Максвил». Они состоятся уже в начале 2019 года. По остальным делам процессуальное решение еще не принято.
Сейчас «Югра» находится в стадии банкротства (дело № А40-145500/2017), лицензии банк лишился еще в 2017 году. Он входил в 50 крупнейших кредитных организаций России. Согласно системе casebook.ru, сейчас банк «Югра» взыскивает долги в общей сложности на 94,4 млрд руб.