Мы выявили лидеров среди компаний с количеством дел 30 и больше. В первой группе оказались BGP Litigation, Orchards, Делькредере, Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры и Ковалев, Тугуши и партнеры.
Федеральное исследование, компании с количеством дел 30 и больше | |||||
Группа | Компания | Сумма по всем делам, млн руб. | WinRate, % | Количество дел в 2019 году | Средняя сумма иска, млн руб. |
1 | BGP Litigation | 258 918,4 | 57,4% | 51 | 3 698,8 |
1 | Orchards | 34 606,5 | 77,8% | 69 | 607,1 |
1 | Делькредере | 209 792,4 | 94,1% | 68 | 2 997,0 |
1 | Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры | 161 225,5 | 68,7% | 114 | 1 521,0 |
1 | Ковалев, Тугуши и партнеры | 213 497,8 | 58,4% | 50 | 3 558,3 |
2 | Art de Lex | 59 944,2 | 64,6% | 73 | 530,5 |
2 | S&K Вертикаль | 19 009,7 | 81,5% | 37 | 475,2 |
2 | Бендерский и партнеры | 82 783,3 | 82,2% | 119 | 484,1 |
2 | Бюро адвокатов «Де-юре» | 18 431,2 | 82,1% | 166 | 103,5 |
2 | Инфралекс | 65 599,7 | 55,4% | 46 | 1 171,4 |
2 | КИАП | 92 157,3 | 64,4% | 66 | 1 616,8 |
2 | Пепеляев Групп | 127 690,7 | 60,1% | 101 | 1 484,8 |
2 | РКТ | 276 034,3 | 73,9% | 103 | 2 654,2 |
2 | Рустам Курмаев и партнеры | 14 414,8 | 76,7% | 39 | 335,2 |
2 | ФБК Право | 7 852,8 | 83,2% | 61 | 157,1 |
2 | Юков и Партнеры | 185 925,4 | 66,2% | 122 | 994,3 |
3 | Авелан | 3 250,4 | 80,2% | 30 | 154,8 |
3 | Арбитраж.ру | 4 907,5 | 74,3% | 75 | 53,9 |
3 | Лемчик, Крупский и партнеры | 2 449,1 | 88,3% | 34 | 72,0 |
3 | Стрижак и партнеры | 8 246,1 | 74,5% | 45 | 164,9 |
3 | ЮС КОГЕНС | 10 416,2 | 71,7% | 37 | 281,5 |
3 | ЮСТ | 16 310,1 | 69,2% | 64 | 271,8 |
3 | Юстина | 24 612,6 | 68,9% | 45 | 455,8 |
3 | Яковлев и партнеры | 19 399,9 | 68,4% | 124 | 165,8 |
4 | Канишевская и Партнеры | 5 223,9 | 73,8% | 43 | 116,1 |
4 | Мейер и партнеры | 4 820,8 | 70,1% | 78 | 55,4 |
4 | Олевинский, Буюкян и партнеры | 4 737,0 | 63,5% | 48 | 71,8 |
4 | ООО "Лаборатория антикризисных исследований" | 5 638,7 | 66,7% | 40 | 76,2 |
4 | Прецедент консалтинг | 4 445,8 | 52,1% | 33 | 134,7 |
4 | РИ-консалтинг | 2 953,7 | 50,2% | 44 | 65,6 |
4 | Хренов и партнеры | 9 111,4 | 60,3% | 48 | 222,2 |
В таблицу вошли только компании со средней суммой иска более 50 млн руб.
В первую группу федерального исследования компаний с количеством дел от 10 до 30 вошли Saveliev, Batanov & Partners, Дювернуа Лигал, Иванян и партнеры, Муранов, Черняков и партнеры, Павлова и партнеры.
Федеральное исследование, компании с количеством дел от 10 до 30 | |||||
группа | Компания | Сумма по всем делам, млн руб. | WinRate, % | Количество дел в 2019 году | Средняя сумма иска, млн руб. |
1 | Saveliev, Batanov & Partners | 316 441,8 | 35,5% | 18 | 17 580,1 |
1 | Дювернуа Лигал | 78 170,8 | 86,0% | 13 | 5 583,6 |
1 | Иванян и партнеры | 29 501,7 | 68,8% | 25 | 307,3 |
1 | Муранов, Черняков и партнеры | 114 121,8 | 51,1% | 21 | 6 713,0 |
1 | Павлова и партнеры | 153 367,1 | 59,6% | 26 | 3 932,5 |
2 | Elladi | 7 513,7 | 69,1% | 16 | 469,6 |
2 | Eversheds Sutherland | 380,0 | 78,5% | 18 | 34,5 |
2 | Legal Group "NOVATOR" | 3 399,1 | 79,1% | 15 | 121,4 |
2 | MGP Lawyers | 10 462,0 | 91,8% | 20 | 454,9 |
2 | Князев и партнеры | 502,2 | 81,9% | 19 | 25,1 |
2 | Коблев и партнеры | 12 447,7 | 63,2% | 13 | 957,5 |
2 | Падва и Эпштейн | 5 354,0 | 55,5% | 28 | 184,6 |
2 | РАУД | 2 865,9 | 89,7% | 19 | 168,6 |
2 | Синум АДВ | 8 288,2 | 83,6% | 13 | 637,6 |
2 | ЮГ | 1 092,5 | 82,3% | 18 | 121,4 |
2 | ЮКА | 1 255,4 | 86,2% | 19 | 89,7 |
3 | Legisti | 2 307,3 | 80,7% | 10 | 209,8 |
3 | Lidings | 210,3 | 58,8% | 14 | 23,4 |
3 | АВТ Консалтинг | 1 538,2 | 55,9% | 25 | 64,1 |
3 | Бородин и Партнеры | 1 827,1 | 65,6% | 22 | 52,2 |
3 | Вестсайд | 1 786,7 | 52,0% | 10 | 178,7 |
3 | ЕМПП | 1 445,0 | 66,4% | 18 | 80,3 |
3 | Плотников и партнеры | 25 364,0 | 84,7% | 14 | 1 585,3 |
3 | Юридическая компания «L1» | 2 612,8 | 82,6% | 11 | 261,3 |
4 | Enforce Law Company | 3 031,4 | 59,1% | 18 | 144,4 |
4 | Nektorov, Saveliev & Partners | 1 761,0 | 44,2% | 19 | 160,1 |
4 | Бажинов и Партнеры | 332,4 | 71,4% | 15 | 22,2 |
4 | Каменская & партнёры | 1 053,1 | 67,1% | 17 | 65,8 |
4 | Надмитов, Иванов и Партнеры | 759,8 | 64,3% | 15 | 50,7 |
4 | Солнцев и партнеры | 265,6 | 74,3% | 12 | 22,1 |
4 | ЭДАС | 412,2 | 53,3% | 10 | 41,2 |
4 | ЮНЭКС | 326,6 | 64,0% | 15 | 23,3 |
В таблицу вошли только компании со средней суммой иска более 20 млн руб.
Полный материал, посвященный результатам Исследования рынка литигаторов-2019, в том числе данные по региональным компаниям, можно прочитать в материале "Лидерство в спорах: «Право.ru» представляет исследование рынка литигаторов".